Navigační cesta
Titulní strana
Technické pracovní skupiny
Monitoring
Monitoring
Členové TPS
| Jméno | Firma/organizace | |
| Prášek Jan, RNDr. – vedoucí TPS | CENIA, česká informační agentura životního prostředí | jan.prasek@cenia.cz |
| Drašťáková Milena, Ing. | Ředitelství ČIŽP | drastakova@cizp.cz |
| Hájek Jiří, Ing. | Krajský úřad Jihomoravského kraje | hajek.jiri@kr-jihomoravsky.cz |
| Chrást Pavel, Ing. | Krajský úřad Olomouckého kraje | p.chrast@kr-olomoucky.cz |
| Kašák Miroslav, Ing. | Krajský úřad Libereckého kraje | miroslav.kasak@kraj-lbc.cz |
| Kašpar František, Ing. | Krajský úřad Pardubického kraje | frantisek.kaspar@pardubickykraj.cz |
| Klečanský Josef, Ing. | Krajský úřad kraje Vysočina | klecansky.j@kr-vysocina.cz |
| Kojanová Irena, Ing. | Krajský úřad – Jihočeský kraj | kojanova@kraj-jihocesky.cz |
| Ládyš Libor, Ing. | EKOLA group, spol. s r.o. | libor.ladys@ekolagroup.cz |
| Machač Milan, Ing. | Krajský úřad Moravskoslezského kraje | milan.machac@kr-moravskoslezsky.cz |
| Marianovská Vladimíra, Ing. | Magistrát hlavního města Prahy | vladimira.marianovska@cityofprague.cz |
| Morávek Tomáš, Ing. | Krajský úřad Královéhradeckého kraje | tmoravek@kr-kralovehradecky.cz |
| Peřinová Šárka, Ing. | Ministerstvo životního prostředí ČR | sarka.perinova@mzp.cz |
| Podlešák Jaroslav, Ing | Krajský úřad Karlovarského kraje | jaroslav.podlesak@kr-karlovarsky.cz |
| Rečka Rudolf, Ing. | Krajský úřad Plzeňského kraje | rudolf.recka@kr-plzensky.cz |
| Rosinec Petr, Ing. | Krajský úřad Ústeckého kraje | rosinec.p@kr-ustecky.cz |
| Vybíralová Martina, Mgr. | Krajský úřad Zlínského kraje | martina.lanikova@kr-zlinsky.cz |
BREF
Referenční dokument o obecných principech monitorování (BREF MON)
Dokument je vodítkem pro ty, kdo připravují žádost o vydání integrované povolení, připravují rozhodnutí o vydání integrovaného povolení, a pro provozovatele zařízení spadajících do režimu integrované prevence při plnění jejich závazků vyplývajících ze Směrnice o integrované prevenci jako požadavku na monitorování průmyslových emisí ze zdroje. Zdůrazňuje proč monitorovat, kdo monitoring provádí, co a jak monitorovat, jak vyjádřit emisní limity a výsledky monitorování, úvahy o časových aspektech monitoringu, jak se vypořádat s nejistotami a požadavky na monitorování, které by měly být zahrnuty do povolení společně s emisními limity.
Originál BREF pro Monitoring
Kontakt
| RNDr. Jan Prášek |
| CENIA, česká informační agentura životního prostředí |
| Litevská 8/1174 |
| 100 05 Praha 10 |
| tel. 267 225 328, jan.prasek@cenia.cz |

Home
Napište nám
Mapa stránek
Česky
English